牌号:R04200,R04210
纯度:≥99.95%,99.99%
标准: ASTM B393
密度 : 8.57g/cm3
产品描述:应用: 超导行业 用于生产铌箔 高温炉内隔热屏 用于生产铌焊管 用于生产人体植入件。
铌板
材料:纯铌
牌号:R04200,R04210
规格:根据客户的要求生产
纯度:≥99.95%,99.99%
标准: ASTM B393
状态:硬态,半硬态,软态
应用:
超导行业
用于生产铌箔
高温炉内隔热屏
用于生产铌焊管
用于生产人体植入件。
化学成分:
化学成分(%) | ||||||||||||
牌号 | 主要成分 | 杂质含量(≤) | ||||||||||
Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
Nb1 | Bal | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.003 |
Nb2 | Bal | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.008 |
机械性能:
牌号 | 抗拉强度最小(MPa) | 屈服强度最小(MPa) (0.2%残余变形) | 延伸率最小(%) (25.4mm计量) |
R04200,R04210 | 125 | 85 | 25 |
公差(mm):
厚度 | 厚度公差 | 宽度 | 宽度公差 | 长度 | 长度公差 |
0.1~0.2 | ±0.015 | 20~1000 | ±2.0 | 20~2000 | ±2.0 |
0.2~0.3 | ±0.02 | 20~1000 | ±2.0 | 20~2000 | ±2.0 |
0.3~0.5 | ±0.03 | 20~1000 | ±2.0 | 20~2000 | ±2.0 |
0.5~0.8 | ±0.04 | 20~1000 | ±2.0 | 20~2000 | ±2.0 |
0.8~1.0 | ±0.06 | 20~1000 | ±2.0 | 20~2000 | ±2.0 |
1.0~1.5 | ±0.08 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
1.5~2.0 | ±0.10 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
2.0~3.0 | ±0.12 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
3.0~5.0 | ±0.15 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
5.0~8.0 | ±0.18 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
8.0~12.0 | ±0.20 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
12.0~15.0 | ±0.50 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
15.0~2.0 | ±0.80 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
检测:
化学成分检测
机械性能检测
超声波探伤
外观尺寸检测
Copyright ©2018-2019 昱诚钛(深圳)特殊金属有限公司 All Rights Reserved 版权所有
粤ICP备15018144号技术支持:速骏科技